
					規(guī)格型號  | 
					進(jìn)料粒度(mm)  | 
					出料粒度 (mm)  | 
					生產(chǎn)能力 (t/h)  | 
					電動機(jī)功率 加重型(kw)  | 
					保護(hù)方式  | 
					傳動方式  | |
					4PG0404CT  | 
					<120  | 
					2-20  | 
					6-50  | 
					7.5(11)  | 
					11(15)  | 
					彈簧  | 
					聯(lián)軸器 或 三角帶  | 
					4PG0605CT  | 
					<200  | 
					2-20  | 
					8-90  | 
					22(30)  | 
					30(37)  | ||
					4PG0806CT  | 
					<300  | 
					2-30  | 
					15-150  | 
					30(37)  | 
					37(45)  | ||
					4PG0809CT(Y)  | 
					<300  | 
					2-30  | 
					20-250  | 
					37(45)  | 
					45(55)  | 
					彈簧 或 液壓  | |
					4PG0812CT(Y)  | 
					<300  | 
					2-30  | 
					30-380  | 
					45(55)  | 
					55(75)  | ||
					4PG1012CT(Y)  | 
					<500  | 
					2-30  | 
					40-480  | 
					55(75)  | 
					75(90)  | ||
					4PG1212CT(Y)  | 
					<700  | 
					2-30  | 
					65-640  | 
					75(90)  | 
					90(110)  | ||
					4PG1216CT(Y)  | 
					<700  | 
					2-30  | 
					80-800  | 
					90(110)  | 
					110(132)  | ||
					4PG1224CT(Y)  | 
					<700  | 
					2-30  | 
					100-1000  | 
					110(132)  | 
					132(160)  | ||
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。
